Imagen: Kawasaki
Kawasaki Z650
La naked bicilíndrica de 649 cc y 50,2 kW (68 CV), con pantalla TFT a color, control de tracción KTRC y versión para el carné A2.
- Carné A2
- Carné A
- 649 cc
- 15 l
Moto nueva para carné A2 o A en Vila Motor Center (Sant Pere de Ribes).
Solicita tu oferta
5 fotos · Imagen: Kawasaki
Color
- Bicilíndrico de 649 cc y 50,2 kW (68 CV)
- Control de tracción KTRC de dos modos
- Pantalla TFT a color con Bluetooth
- Asiento a 790 mm
- Válida para el carné A2 con kit
La naked media de Kawasaki, con más par abajo y pantalla a color
La Z650 monta el bicilíndrico en paralelo de 649 cc: 50,2 kW (68 CV) a 8.000 rpm y 64 N·m a 6.700 rpm. Para cumplir la Euro5+, Kawasaki ha retocado la admisión y el escape y ha ganado par en la zona media sin perder potencia. Lleva una instrumentación TFT a color nueva, con conexión al móvil por Bluetooth, control de tracción KTRC de dos modos (el sistema que evita que la rueda trasera patine; se puede desconectar) y una cúpula de faro en dos piezas, más afilada. Pesa 188 kg en orden de marcha, el asiento está a 790 mm y el depósito es de 15 litros, con 4,4 l/100 km homologados. El pasajero gana un asiento con más espuma y más ancho. Con el kit de limitación a 35 kW se puede conducir con el carné A2.
¿Para quién es?
Para quien quiere una naked de media cilindrada fácil y con tecnología: asiento a 790 mm, chasis ligero con el centro de gravedad bajo y un motor que empuja desde abajo. Va bien en ciudad y en las curvas del Garraf, y si llevas pasajero agradecerá el asiento trasero más grueso. También para quien tiene el A2, con el kit de 35 kW.
Mantenimiento en nuestro taller
Las revisiones, en nuestro taller con recambios originales Kawasaki. También montamos los accesorios oficiales y el kit de limitación a 35 kW.

Ficha técnica
- Cilindrada649 cc
- Potencia50,2 kW / 35 kW
- Peso188 kg
- Altura de asiento790 mm
- Depósito15 l
| Dato | Estándar | A2 35 kW |
|---|---|---|
| Potencia | 50,2 kW | 35 kW |
| Relación potencia/peso | 0,267 kW/kg | 0,186 kW/kg |
| Carné | A | A2 |
Ver la ficha técnica completa
Motor y transmisión
| Cilindrada | 649 cc |
|---|---|
| Transmisión | Manual |
Peso y medidas
| Masa en orden de marcha | 188 kg |
|---|---|
| Altura del asiento | 790 mm |
| Depósito | 15 l |
Homologación y carné
| Emisiones de CO₂ | 107 g/km |
|---|
Más datos
| Potencia máxima | 50,2 kW (68 CV) a 8.000 rpm |
|---|---|
| Par máximo | 64,0 N·m a 6.700 rpm |
| Consumo | 4,4 l/100 km |
| Motor | Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, refrigeración líquida |
| Relación de compresión | 10,8:1 |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas |
| Diámetro × carrera | 83,0 × 60,0 mm |
| Alimentación | Inyección con doble mariposa: 36 mm × 2 |
| Lubricación | Forzada, cárter húmedo |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | Digital |
| Consumo con el kit de 35 kW | 4,5 l/100 km |
| Cambio | 6 velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Reducción primaria | 2,095 (88/42) |
| Relación de 1.ª | 2,438 (39/16) |
| Relación de 2.ª | 1,714 (36/21) |
| Relación de 3.ª | 1,333 (32/24) |
| Relación de 4.ª | 1,111 (30/27) |
| Relación de 5.ª | 0,966 (28/29) |
| Relación de 6.ª | 0,852 (23/27) |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Reducción final | 3,067 (46/15) |
| Chasis | Multitubular de acero de alta resistencia |
| Ángulo de lanzamiento | 24,0° |
| Avance | 100 mm |
| Recorrido de la rueda delantera | 125 mm |
| Recorrido de la rueda trasera | 130 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Neumático trasero | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| Largo × ancho × alto | 2.055 × 765 × 1.065 mm |
| Ángulo de giro izquierda / derecha | 35° / 35° |
| Distancia entre ejes | 1.410 mm |
| Altura libre al suelo | 130 mm |
| Peso en orden de marcha | 188 kg |
| Peso en seco estimado | 173 kg |
| Freno delantero | Doble disco lobulado semiflotante |
| Diámetro del freno delantero | Ø 300 mm |
| Pinza del freno delantero | 2 pistones |
| Freno trasero | Disco lobulado simple |
| Diámetro del freno trasero | Ø 220 mm |
| Pinza del freno trasero | 1 pistón |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Diámetro de la horquilla | Ø 41 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador horizontal Back-link de gas, ajustable en precarga y extensión |
| ABS | De serie |
| Control de tracción | KTRC de 2 modos |
| Tecnología | Conexión con el móvil, Embrague asistido y antirrebote, Doble mariposa de aceleración, Suspensión trasera Horizontal Back-link, Indicador de conducción económica |
Configura la tuya

Kawasaki Z650 · Estándar · Pearl Blizzard White

Ven a conocerla
Ven a la tienda a sentarte en ella: con 790 mm de asiento, comprueba lo cómoda que es de manejar parada.
Relacionadas
- Ven a verla a nuestra tienda de Sant Pere de Ribes
- Preparada y mantenida en nuestro taller
Notas sobre el precio
- El color y el equipamiento de las fotos de la marca pueden no coincidir con la versión elegida.





























