Imagen: Kawasaki
Kawasaki Z900
La Supernaked de cuatro cilindros: 948 cc y 91 kW (124 CV), electrónica con IMU, cambio rápido KQS, control de crucero y pantalla TFT de 5 pulgadas.
- Carné A2
- Carné A
- 948 cc
- 17 l
Moto nueva para carné A2 o A en Vila Motor Center (Sant Pere de Ribes).
Solicita tu oferta
6 fotos · Imagen: Kawasaki
Color
- Cuatro cilindros: 948 cc y 91 kW (124 CV)
- IMU con gestión en curva y KTRC
- Cambio rápido KQS y control de crucero
- Pantalla TFT a color de 5 pulgadas
- Versión para el carné A2 (35 kW)
Cuatro cilindros y electrónica completa en una naked
La Z900 monta un tetracilíndrico en línea de 948 cc que da 91 kW (124 CV) a 9.500 rpm y 97,4 N·m a 7.700 rpm, con nuevas válvulas de mariposa electrónicas para una aceleración más lineal. La electrónica usa una IMU (un sensor que mide la inclinación y los movimientos de la moto) para afinar el ABS y gestionar la moto en curva (KCMF), e incluye control de tracción KTRC de tres modos, modos de potencia y cambio rápido KQS para subir y bajar marchas sin embrague. Suma control de crucero electrónico y pantalla TFT a color de 5 pulgadas con conexión al móvil. Frena con pinzas radiales de cuatro pistones sobre doble disco de 300 mm, la horquilla invertida de 41 mm es regulable en precarga y rebote y calza Dunlop Sportmax Q5A. Pesa 213 kg en orden de marcha, el asiento está a 830 mm y el depósito es de 17 litros (4,8 l/100 km homologados). Hay versión para el carné A2 (35 kW).
¿Para quién es?
Para quien quiere una naked grande con carácter de cuatro cilindros pero suave al abrir gas, y con la electrónica que ayuda cuando el asfalto no acompaña. El control de crucero y la pantalla grande la hacen útil también en la C-32 y en viajes. El asiento está a 830 mm; hay un asiento bajo ERGO-FIT que lo rebaja 20 mm. Para el carné A, y con versión de 35 kW para el A2.
Mantenimiento en nuestro taller
Las revisiones, en nuestro taller con recambios originales Kawasaki. También montamos los accesorios oficiales y el kit de limitación a 35 kW.

Ficha técnica
- Cilindrada948 cc
- Potencia91 kW / 70 kW / 35 kW
- Peso213 kg
- Altura de asiento830 mm
- Depósito17 l
| Dato | Estándar | 70 kW | A2 35 kW |
|---|---|---|---|
| Potencia | 91 kW | 70 kW | 35 kW |
| Relación potencia/peso | 0,427 kW/kg | 0,329 kW/kg | 0,164 kW/kg |
| Carné | A | A | A2 |
Ver la ficha técnica completa
Motor y transmisión
| Cilindrada | 948 cc |
|---|---|
| Transmisión | Manual |
Peso y medidas
| Masa en orden de marcha | 213 kg |
|---|---|
| Altura del asiento | 830 mm |
| Depósito | 17 l |
Homologación y carné
| Emisiones de CO₂ | 117 g/km |
|---|
Más datos
| Potencia máxima | 91,0 kW (124 CV) a 9.500 rpm |
|---|---|
| Par máximo | 97,4 N·m a 7.700 rpm |
| Consumo | 4,8 l/100 km |
| Motor | Cuatro cilindros en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Distribución | DOHC, 16 válvulas |
| Diámetro × carrera | 73,4 × 56,0 mm |
| Alimentación | Inyección: 36 mm × 4 |
| Lubricación | Forzada, cárter húmedo |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | Digital |
| Consumo con el kit de 85 kW | 4,8 l/100 km |
| Cambio | 6 velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Reducción primaria | 1,627 (83/51) |
| Relación de 1.ª | 2,600 (39/15) |
| Relación de 2.ª | 1,950 (39/20) |
| Relación de 3.ª | 1,600 (24/15) |
| Relación de 4.ª | 1,389 (25/18) |
| Relación de 5.ª | 1,217 (28/23) |
| Relación de 6.ª | 1,069 (31/29) |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Reducción final | 2,933 (44/15) |
| Chasis | Multitubular de acero de alta resistencia |
| Ángulo de lanzamiento | 24,7° |
| Avance | 110 mm |
| Recorrido de la rueda delantera | 120 mm |
| Recorrido de la rueda trasera | 140 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| Largo × ancho × alto | 2.065 × 830 × 1.075 mm |
| Ángulo de giro izquierda / derecha | 33° / 33° |
| Distancia entre ejes | 1.450 mm |
| Altura libre al suelo | 145 mm |
| Peso en orden de marcha | 213 kg |
| Peso en seco estimado | 193 kg |
| Freno delantero | Doble disco semiflotante |
| Diámetro del freno delantero | Ø 300 mm |
| Pinza del freno delantero | Anclaje radial, 4 pistones opuestos |
| Freno trasero | Disco simple |
| Diámetro del freno trasero | Ø 250 mm |
| Pinza del freno trasero | 1 pistón |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida ajustable en extensión y precarga |
| Diámetro de la horquilla | Ø 41 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador horizontal Back-link de gas, ajustable en precarga y extensión |
| ABS | De serie |
| Control de tracción | KTRC de 3 modos |
| Tecnología | IMU (unidad de medición inercial), KCMF (gestión en curva), Control de crucero electrónico, Modos de potencia, Conexión con el móvil, Acelerador electrónico, Embrague asistido y antirrebote, KQS (cambio rápido), Suspensión trasera Horizontal Back-link, Sound Tuning (sonido de admisión), ERGO-FIT (ergonomía ajustable), Indicador de conducción económica |
Configura la tuya

Kawasaki Z900 · Estándar · Plata / Gris

Ven a conocerla
Ven a la tienda a sentarte en ella y a ver de cerca su pantalla TFT de 5 pulgadas.
Relacionadas
- Ven a verla a nuestra tienda de Sant Pere de Ribes
- Preparada y mantenida en nuestro taller
Notas sobre el precio
- El color y el equipamiento de las fotos de la marca pueden no coincidir con la versión elegida.







































