Imatge: Kawasaki
Kawasaki Z900
La Supernaked de quatre cilindres: 948 cc i 91 kW (124 CV), electrònica amb IMU, canvi ràpid KQS, control de creuer i pantalla TFT de 5 polzades.
- Carnet A2
- Carnet A
- 948 cc
- 17 l
Moto nova per al carnet A2 o A a Vila Motor Center (Sant Pere de Ribes).
Sol·licita la teva oferta
6 fotos · Imatge: Kawasaki
Color
- Quatre cilindres: 948 cc i 91 kW (124 CV)
- IMU amb gestió en revolt i KTRC
- Canvi ràpid KQS i control de creuer
- Pantalla TFT en color de 5 polzades
- Versió per al carnet A2 (35 kW)
Quatre cilindres i electrònica completa en una naked
La Z900 munta un tetracilíndric en línia de 948 cc que dona 91 kW (124 CV) a 9.500 rpm i 97,4 N·m a 7.700 rpm, amb noves vàlvules de papallona electròniques per a una acceleració més lineal. L'electrònica fa servir una IMU (un sensor que mesura la inclinació i els moviments de la moto) per afinar l'ABS i gestionar la moto en revolt (KCMF), i inclou control de tracció KTRC de tres modes, modes de potència i canvi ràpid KQS per pujar i baixar marxes sense embragatge. Hi suma control de creuer electrònic i pantalla TFT en color de 5 polzades amb connexió al mòbil. Frena amb pinces radials de quatre pistons sobre doble disc de 300 mm, la forquilla invertida de 41 mm és regulable en precàrrega i rebot i calça Dunlop Sportmax Q5A. Pesa 213 kg en ordre de marxa, el seient és a 830 mm i el dipòsit és de 17 litres (4,8 l/100 km homologats). Hi ha versió per al carnet A2 (35 kW).
Per a qui és?
Per a qui vol una naked gran amb caràcter de quatre cilindres però suau en obrir gas, i amb l'electrònica que ajuda quan l'asfalt no acompanya. El control de creuer i la pantalla gran la fan útil també a la C-32 i en viatges. El seient és a 830 mm; hi ha un seient baix ERGO-FIT que el rebaixa 20 mm. Per al carnet A, i amb versió de 35 kW per a l'A2.
Manteniment al nostre taller
Les revisions, al nostre taller amb recanvis originals Kawasaki. També muntem els accessoris oficials i el kit de limitació a 35 kW.

Fitxa tècnica
- Cilindrada948 cc
- Potència91 kW / 70 kW / 35 kW
- Pes213 kg
- Alçada del seient830 mm
- Dipòsit17 l
| Dada | Estándar | 70 kW | A2 35 kW |
|---|---|---|---|
| Potència | 91 kW | 70 kW | 35 kW |
| Relació potència/pes | 0,427 kW/kg | 0,329 kW/kg | 0,164 kW/kg |
| Carnet | A | A | A2 |
Veure la fitxa tècnica completa
Motor i transmissió
| Cilindrada | 948 cc |
|---|---|
| Transmissió | Manual |
Pes i mides
| Massa en ordre de marxa | 213 kg |
|---|---|
| Alçada del seient | 830 mm |
| Dipòsit | 17 l |
Homologació i carnet
| Emissions de CO₂ | 117 g/km |
|---|
Més dades
| Potència màxima | 91,0 kW (124 CV) a 9.500 rpm |
|---|---|
| Parell màxim | 97,4 N·m a 7.700 rpm |
| Consum | 4,8 l/100 km |
| Motor | Quatre cilindres en línia, 4 temps, refrigeració líquida |
| Relació de compressió | 11,8:1 |
| Distribució | DOHC, 16 vàlvules |
| Diàmetre × cursa | 73,4 × 56,0 mm |
| Alimentació | Injecció: 36 mm × 4 |
| Lubricació | Forçada, càrter humit |
| Arrencada | Elèctric |
| Encesa | Digital |
| Consum amb el kit de 85 kW | 4,8 l/100 km |
| Canvi | 6 velocitats |
| Embragatge | Multidisc en bany d'oli |
| Reducció primària | 1,627 (83/51) |
| Relació de 1a | 2,600 (39/15) |
| Relació de 2a | 1,950 (39/20) |
| Relació de 3a | 1,600 (24/15) |
| Relació de 4a | 1,389 (25/18) |
| Relació de 5a | 1,217 (28/23) |
| Relació de 6a | 1,069 (31/29) |
| Transmissió final | Cadena segellada |
| Reducció final | 2,933 (44/15) |
| Xassís | Multitubular d'acer d'alta resistència |
| Angle de llançament | 24,7° |
| Avanç | 110 mm |
| Recorregut de la roda davantera | 120 mm |
| Recorregut de la roda del darrere | 140 mm |
| Pneumàtic davanter | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneumàtic del darrere | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| Llarg × ample × alt | 2.065 × 830 × 1.075 mm |
| Angle de gir esquerra / dreta | 33° / 33° |
| Distància entre eixos | 1.450 mm |
| Alçada lliure a terra | 145 mm |
| Pes en ordre de marxa | 213 kg |
| Pes en sec estimat | 193 kg |
| Fre davanter | Doble disc semiflotant |
| Diàmetre del fre davanter | Ø 300 mm |
| Pinça del fre davanter | Ancoratge radial, 4 pistons oposats |
| Fre del darrere | Disc simple |
| Diàmetre del fre del darrere | Ø 250 mm |
| Pinça del fre del darrere | 1 pistó |
| Suspensió davantera | Forquilla invertida regulable en extensió i precàrrega |
| Diàmetre de la forquilla | Ø 41 mm |
| Suspensió del darrere | Amortidor horitzontal Back-link de gas, regulable en precàrrega i extensió |
| ABS | De sèrie |
| Control de tracció | KTRC de 3 modes |
| Tecnologia | IMU (unitat de mesura inercial), KCMF (gestió en revolt), Control de creuer electrònic, Modes de potència, Connexió amb el mòbil, Accelerador electrònic, Embragatge assistit i antirebot, KQS (canvi ràpid), Suspensió del darrere Horizontal Back-link, Sound Tuning (so d'admissió), ERGO-FIT (ergonomia ajustable), Indicador de conducció econòmica |
Configura la teva

Kawasaki Z900 · Estándar · Plata / Gris

Vine a conèixer-la
Vine a la botiga a seure-hi i a veure de prop la seva pantalla TFT de 5 polzades.
Relacionades
- Vine a veure-la a la nostra botiga de Sant Pere de Ribes
- Preparada i mantinguda al nostre taller
Notes sobre el preu
- El color i l'equipament de les fotos de la marca poden no coincidir amb la versió triada.







































