Imatge: Kawasaki
Kawasaki Z650
La naked bicilíndrica de 649 cc i 50,2 kW (68 CV), amb pantalla TFT en color, control de tracció KTRC i versió per al carnet A2.
- Carnet A2
- Carnet A
- 649 cc
- 15 l
Moto nova per al carnet A2 o A a Vila Motor Center (Sant Pere de Ribes).
Sol·licita la teva oferta
5 fotos · Imatge: Kawasaki
Color
- Bicilíndric de 649 cc i 50,2 kW (68 CV)
- Control de tracció KTRC de dos modes
- Pantalla TFT en color amb Bluetooth
- Seient a 790 mm
- Vàlida per al carnet A2 amb kit
La naked mitjana de Kawasaki, amb més parell a baix i pantalla en color
La Z650 munta el bicilíndric en paral·lel de 649 cc: 50,2 kW (68 CV) a 8.000 rpm i 64 N·m a 6.700 rpm. Per complir l'Euro5+, Kawasaki ha retocat l'admissió i l'escapament i ha guanyat parell a la zona mitjana sense perdre potència. Porta una instrumentació TFT en color nova, amb connexió al mòbil per Bluetooth, control de tracció KTRC de dos modes (el sistema que evita que la roda del darrere patini; es pot desconnectar) i una cúpula de far en dues peces, més afilada. Pesa 188 kg en ordre de marxa, el seient és a 790 mm i el dipòsit és de 15 litres, amb 4,4 l/100 km homologats. El passatger guanya un seient amb més escuma i més ample. Amb el kit de limitació a 35 kW es pot conduir amb el carnet A2.
Per a qui és?
Per a qui vol una naked de mitjana cilindrada fàcil i amb tecnologia: seient a 790 mm, xassís lleuger amb el centre de gravetat baix i un motor que empeny des de baix. Va bé a la ciutat i als revolts del Garraf, i si portes passatger agrairà el seient del darrere més gruixut. També per a qui té l'A2, amb el kit de 35 kW.
Manteniment al nostre taller
Les revisions, al nostre taller amb recanvis originals Kawasaki. També muntem els accessoris oficials i el kit de limitació a 35 kW.

Fitxa tècnica
- Cilindrada649 cc
- Potència50,2 kW / 35 kW
- Pes188 kg
- Alçada del seient790 mm
- Dipòsit15 l
| Dada | Estándar | A2 35 kW |
|---|---|---|
| Potència | 50,2 kW | 35 kW |
| Relació potència/pes | 0,267 kW/kg | 0,186 kW/kg |
| Carnet | A | A2 |
Veure la fitxa tècnica completa
Motor i transmissió
| Cilindrada | 649 cc |
|---|---|
| Transmissió | Manual |
Pes i mides
| Massa en ordre de marxa | 188 kg |
|---|---|
| Alçada del seient | 790 mm |
| Dipòsit | 15 l |
Homologació i carnet
| Emissions de CO₂ | 107 g/km |
|---|
Més dades
| Potència màxima | 50,2 kW (68 CV) a 8.000 rpm |
|---|---|
| Parell màxim | 64,0 N·m a 6.700 rpm |
| Consum | 4,4 l/100 km |
| Motor | Bicilíndric en paral·lel, 4 temps, refrigeració líquida |
| Relació de compressió | 10,8:1 |
| Distribució | DOHC, 8 vàlvules |
| Diàmetre × cursa | 83,0 × 60,0 mm |
| Alimentació | Injecció amb doble papallona: 36 mm × 2 |
| Lubricació | Forçada, càrter humit |
| Arrencada | Elèctric |
| Encesa | Digital |
| Consum amb el kit de 35 kW | 4,5 l/100 km |
| Canvi | 6 velocitats |
| Embragatge | Multidisc en bany d'oli |
| Reducció primària | 2,095 (88/42) |
| Relació de 1a | 2,438 (39/16) |
| Relació de 2a | 1,714 (36/21) |
| Relació de 3a | 1,333 (32/24) |
| Relació de 4a | 1,111 (30/27) |
| Relació de 5a | 0,966 (28/29) |
| Relació de 6a | 0,852 (23/27) |
| Transmissió final | Cadena segellada |
| Reducció final | 3,067 (46/15) |
| Xassís | Multitubular d'acer d'alta resistència |
| Angle de llançament | 24,0° |
| Avanç | 100 mm |
| Recorregut de la roda davantera | 125 mm |
| Recorregut de la roda del darrere | 130 mm |
| Pneumàtic davanter | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneumàtic del darrere | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| Llarg × ample × alt | 2.055 × 765 × 1.065 mm |
| Angle de gir esquerra / dreta | 35° / 35° |
| Distància entre eixos | 1.410 mm |
| Alçada lliure a terra | 130 mm |
| Pes en ordre de marxa | 188 kg |
| Pes en sec estimat | 173 kg |
| Fre davanter | Doble disc lobulat semiflotant |
| Diàmetre del fre davanter | Ø 300 mm |
| Pinça del fre davanter | 2 pistons |
| Fre del darrere | Disc lobulat simple |
| Diàmetre del fre del darrere | Ø 220 mm |
| Pinça del fre del darrere | 1 pistó |
| Suspensió davantera | Forquilla telescòpica |
| Diàmetre de la forquilla | Ø 41 mm |
| Suspensió del darrere | Amortidor horitzontal Back-link de gas, regulable en precàrrega i extensió |
| ABS | De sèrie |
| Control de tracció | KTRC de 2 modes |
| Tecnologia | Connexió amb el mòbil, Embragatge assistit i antirebot, Doble papallona d'acceleració, Suspensió del darrere Horizontal Back-link, Indicador de conducció econòmica |
Configura la teva

Kawasaki Z650 · Estándar · Pearl Blizzard White

Vine a conèixer-la
Vine a la botiga a seure-hi: amb 790 mm de seient, comprova que còmoda és de maniobrar aturada.
Relacionades
- Vine a veure-la a la nostra botiga de Sant Pere de Ribes
- Preparada i mantinguda al nostre taller
Notes sobre el preu
- El color i l'equipament de les fotos de la marca poden no coincidir amb la versió triada.





























